بازار موتورسیکلت در شهریور ۱۴۰۵ همچنان طیف گستردهای از محصولات اقتصادی تا مدلهای گرانقیمت وارداتی را شامل میشود. بررسی جدیدترین قیمتهای اعلامشده نشان میدهد اختلاف قیمت میان مدلهای مختلف، بسته به برند، حجم موتور، امکانات و نوع کاربری بسیار زیاد است.
در میان محصولات نیرو موتور، پرواز-احسان-سحر ۱۲۵ هندلی با قیمت ۲۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یکی از ارزانترین مدلهای این فهرست است. در طرف دیگر، یاماها NMAX 155 با قیمت ۹۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گرانترین محصول این بخش محسوب میشود.
در محصولات کویر موتور نیز قیمتها از حدود ۲۰۷ میلیون تومان برای مدل برقی EST4 1500 آغاز میشود و برخی مدلهای بنزینی مانند SRV 249 S به بیش از ۱.۲ میلیارد تومان میرسند.
در بازار مدلهای همتاز و برندهای عرضهشده توسط این مجموعه، موتورسیکلتهای وارداتی و اسپرت قیمتهای بسیار بالاتری دارند. برای مثال Honda Montesa Cota 300 RR حدود ۴ میلیارد و ۲۸۴ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
جدول قیمت موتورسیکلتهای صفر کیلومتر
# | برند | مدل | قیمت (تومان) |
|---|
| نیرو موتور | پرواز-احسان-سحر 125 هندلی | 237,500,000 |
| نیرو موتور | پرواز-احسان-سحر 125 استارتی ABS | 258,800,000 |
| نیرو موتور | احسان EH200 | 338,200,000 |
| نیرو موتور | دایچی BX200 ABS | 356,900,000 |
| نیرو موتور | گلکسی CL 150 KLS | 380,300,000 |
| نیرو موتور | TVS HLX 150 | 422,100,000 |
| نیرو موتور | TVS NTORQ 125 | 546,000,000 |
| نیرو موتور | TVS Apache 200 | 781,800,000 |
| نیرو موتور | Yamaha NMAX 155 | 971,400,000 |
| کویر موتور | S1 125 Type 2 | 382,145,000 |
| کویر موتور | S7 150 | 462,988,000 |
| کویر موتور | S7 170 | 517,358,000 |
| کویر موتور | T2 230 | 567,784,000 |
| کویر موتور | T6 249 | 607,879,000 |
| کویر موتور | T6 249 ABS | 633,870,000 |
| کویر موتور | Duke 200 2023 | 1,201,085,000 |
| همتاز موتور | همتاز 150 | 346,500,000 |
| همتاز موتور | همتاز 200 | 367,500,000 |
| همتاز موتور | HamTaz RS 150 | 548,824,500 |
| همتاز موتور | HamTaz ADV 150 | 672,913,000 |
| همتاز موتور | Honda ADV 160 ABS | 1,665,563,000 |
| نیکران موتور | RAPIDO 125 ABS | 270,563,900 |
| نیکران موتور | CTY150 ABS | 337,800,700 |
| نیکران موتور | TNT150i ABS | 631,775,300 |
| نیکران موتور | KEEWAY K249R | 1,104,323,600 |
| نیکران موتور | Benelli 249S ABS | 1,283,532,400 |
| هوندا | Activa 125 | 600,000,000 |
| هوندا | Click 160 ABS | 920,000,000 |
| هوندا | PCX 160 | 1,190,000,000 |
| هوندا | ADV 160 فول | 1,330,000,000 |
| هوندا | CBR 250 RR | 2,590,000,000 |
| هوندا | ADV 350 | 3,200,000,000 |
| هوندا | Forza 250 | 3,480,000,000 |
این جدول بخشی از مدلهای موجود در فهرست شهریور است و برای جلوگیری از طولانی شدن بیش از حد خبر، مدلهای شاخص و کاربردیتر را پوشش میدهد. فهرست کامل دیجیاتو شامل مدلهای بیشتری از کویر موتور، همتاز، نیکران موتور، نیرو موتور، دینو موتور، باجاج، هوندا، کبیر موتور و شاهین موتور است.
نکته: قیمتهای بالا قیمتهای اعلامشده در فهرستهای بازار هستند و الزاماً به معنی قیمت قطعی معامله در تمام نمایندگیها و فروشگاهها نیستند. همچنین به دلیل نوسانات بازار موتورسیکلت، بهتر است پیش از خرید قیمت روز مدل موردنظر استعلام شود.