جدیدترین گزارش وبسایت World Population Review درباره میانگین ضریب هوشی (IQ) کشورها در سال ۲۰۲۶ منتشر شد.
این رتبهبندی بر پایه دادههای بیش از ۱.۳۵ میلیون نفر از شرکتکنندگان در آزمون آنلاین International IQ Test (IIT) تهیه شده است. بر اساس این گزارش، هنگکنگ با میانگین ۱۰۷.۷۳ بالاترین امتیاز را در میان کشورهای جهان کسب کرده است.
پس از آن کرهجنوبی با ۱۰۶.۹۷، چین با ۱۰۶.۴۸ و ماکائو با ۱۰۶.۳۲ در رتبههای بعدی قرار دارند.
در سوی دیگر جدول، سومالی با میانگین ۸۳.۸۴ پایینترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. همچنین تیمور شرقی و رواندا نیز در میان کشورهایی با پایینترین میانگین IQ قرار دارند. در این رتبهبندی، ایران با میانگین ۱۰۴.۸۰ در میان کشورهای دارای بالاترین میانگین IQ قرار گرفته است.
| کشور | IQ |
|---|
| هنگکنگ | ۱۰۷.۷۳ |
| کره جنوبی | ۱۰۶.۹۷ |
| چین | ۱۰۶.۴۸ |
| ماکائو | ۱۰۶.۳۲ |
| ژاپن | ۱۰۶.۳۰ |
| تایوان | ۱۰۵.۸۰ |
| ایران | ۱۰۴.۸۰ |
| استرالیا | ۱۰۴.۴۵ |
| روسیه | ۱۰۳.۷۸ |
| سنگاپور | ۱۰۳.۵۶ |
| مغولستان | ۱۰۲.۶۱ |
| نیوزیلند | ۱۰۲.۳۵ |
| ویتنام | ۱۰۲.۲۶ |
| اسپانیا | ۱۰۲.۲۴ |
| قبرس | ۱۰۲.۱۲ |
| کانادا | ۱۰۲.۰۹ |
| بریتانیا | ۱۰۱.۵۷ |
| سریلانکا | ۱۰۱.۲۲ |
| اسلوونی | ۱۰۱.۱۵ |
| بلاروس | ۱۰۱.۰۵ |
| ایالات متحده آمریکا | ۱۰۱.۰۴ |
| آلبانی | ۱۰۱.۰۰ |
| سوئیس | ۱۰۰.۸۴ |
| گرجستان | ۱۰۰.۳۵ |
| ایتالیا | ۱۰۰.۳۳ |
| هلند | ۱۰۰.۲۷ |
| پرو | ۱۰۰.۲۰ |
| مجارستان | ۱۰۰.۱۵ |
| ارمنستان | ۱۰۰.۱۳ |
| فرانسه | ۱۰۰.۱۲ |
| فنلاند | ۹۹.۹۷ |
| پرتغال | ۹۹.۹۵ |
| لیتوانی | ۹۹.۹۵ |
| تایلند | ۹۹.۹۴ |
| صربستان | ۹۹.۸۳ |
| اتریش | ۹۹.۸۰ |
| بلژیک | ۹۹.۷۴ |
| مالت | ۹۹.۶۸ |
| یونان | ۹۹.۵۵ |
| جمهوری چک | ۹۹.۳۶ |
| آلمان | ۹۹.۳۲ |
| کرواسی | ۹۹.۳۲ |
| لهستان | ۹۹.۱۴ |
| لبنان | ۹۹.۱۳ |
| استونی | ۹۹.۰۸ |
| لتونی | ۹۹.۰۱ |
| رومانی | ۹۸.۸۸ |
| مقدونیه شمالی | ۹۸.۸۸ |
| اسلواکی | ۹۸.۸۷ |
| لوکزامبورگ | ۹۸.۷۵ |
| اسرائیل | ۹۸.۵۷ |
| مالزی | ۹۸.۵۱ |
| هند | ۹۸.۴۴ |
| مونتهنگرو | ۹۸.۴۳ |
| سوریه | ۹۸.۴۱ |
| نروژ | ۹۸.۳۱ |
| میانمار | ۹۸.۲۸ |
| سوئد | ۹۸.۲۲ |
| ایرلند | ۹۸.۲۲ |
| جمهوری آذربایجان | ۹۸.۰۳ |
| قطر | ۹۷.۹۴ |
| دانمارک | ۹۷.۶۸ |
| الجزایر | ۹۷.۵۳ |
| تونس | ۹۷.۴۶ |
| امارات متحده عربی | ۹۷.۳۹ |
| بنگلادش | ۹۷.۳۲ |
| نپال | ۹۷.۳۱ |
| ایسلند | ۹۷.۲۵ |
| مراکش | ۹۷.۲۴ |
| جزایر فارو | ۹۷.۲۳ |
| بوسنی و هرزگوین | ۹۷.۱۳ |
| آرژانتین | ۹۷.۱۱ |
| ترکیه | ۹۷.۰۰ |
| پاکستان | ۹۶.۹۳ |
| مولداوی | ۹۶.۸۵ |
| مصر | ۹۶.۷۴ |
| ازبکستان | ۹۶.۵۴ |
| بلغارستان | ۹۶.۵۴ |
| برونئی | ۹۶.۵۴ |
| کوبا | ۹۶.۴۰ |
| شیلی | ۹۶.۳۴ |
| اروگوئه | ۹۶.۰۹ |
| اتیوپی | ۹۶.۰۰ |
| قزاقستان | ۹۵.۹۲ |
| اردن | ۹۵.۷۳ |
| مالدیو | ۹۵.۷۱ |
| فیلیپین | ۹۵.۶۸ |
| اوکراین | ۹۵.۶۶ |
| بولیوی | ۹۵.۵۶ |
| اکوادور | ۹۵.۴۵ |
| برزیل | ۹۵.۴۴ |
| ترینیداد و توباگو | ۹۴.۸۱ |
| لیبی | ۹۴.۷۶ |
| موریس | ۹۴.۶۶ |
| کلمبیا | ۹۴.۶۲ |
| قرقیزستان | ۹۴.۴۸ |
| بحرین | ۹۴.۲۵ |
| عربستان سعودی | ۹۴.۰۷ |
| کاستاریکا | ۹۳.۸۰ |
| مکزیک | ۹۳.۶۴ |
| آفریقای جنوبی | ۹۳.۶۳ |
| عراق | ۹۳.۶۲ |
| یمن | ۹۳.۴۳ |
| تاجیکستان | ۹۳.۳۹ |
| رئونیون | ۹۳.۲۵ |
| کویت | ۹۳.۱۳ |
| کامبوج | ۹۳.۱۲ |
| زامبیا | ۹۳.۰۵ |
| پورتوریکو | ۹۳.۰۱ |
| لائوس | ۹۲.۹۷ |
| فلسطین | ۹۲.۹۴ |
| نیجریه | ۹۲.۷۶ |
| ونزوئلا | ۹۲.۶۱ |
| پاراگوئه | ۹۲.۳۸ |
| سنگال | ۹۲.۲۶ |
| عمان | ۹۲.۱۸ |
| جامائیکا | ۹۲.۰۰ |
| بنین | ۹۱.۹۶ |
| کنیا | ۹۱.۶۹ |
| پاناما | ۹۱.۶۵ |
| زیمبابوه | ۹۱.۶۴ |
| غنا | ۹۱.۴۰ |
| گواتمالا | ۹۱.۳۵ |
| کامرون | ۹۰.۵۹ |
| هندوراس | ۹۰.۴۱ |
| ساحل عاج | ۹۰.۳۷ |
| موزامبیک | ۹۰.۳۳ |
| نامیبیا | ۹۰.۲۹ |
| جمهوری دومینیکن | ۹۰.۱۱ |
| السالوادور | ۹۰.۰۰ |
| اندونزی | ۸۹.۹۶ |
| بوتسوانا | ۸۹.۷۲ |
| تانزانیا | ۸۹.۵۷ |
| افغانستان | ۸۹.۳۱ |
| جمهوری دموکراتیک کنگو | ۸۸.۶۰ |
| اوگاندا | ۸۸.۴۹ |
| گابن | ۸۸.۳۵ |
| آنگولا | ۸۷.۸۹ |
| نیکاراگوئه | ۸۷.۷۵ |
| رواندا | ۸۶.۹۰ |
| تیمور شرقی | ۸۶.۷۰ |
| سومالی | ۸۳.۸۴ |
گزارش تأکید میکند که این ارقام لزوماً بیانگر توانایی ذاتی یا ژنتیکی مردم یک کشور نیست. عواملی مانند کیفیت نظام آموزشی، سطح سواد، تغذیه در سالهای اولیه زندگی، وضعیت سلامت، شرایط اقتصادی و میزان آشنایی با آزمونهای استاندارد میتوانند بر نتایج تأثیر قابلتوجهی داشته باشند.