قیمت خودرو امروز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ در بخش قابلتوجهی از خودروهای داخلی افزایشی بود و برخی مدلها در بازار آزاد با رشد چندروزه یا هفتگی قیمت مواجه شدند. همزمان با افزایش نرخ ارز، بازار خودرو نیز در نخستین روز هفته تحت تأثیر عوامل اقتصادی و محدودیت عرضه قرار گرفته است.
در بازار ایرانخودرو، تارا اتوماتیک توربو با قیمت ۳ میلیارد و ۶۱۴ میلیون تومان یکی از گرانترین محصولات داخلی این شرکت است. پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان قیمت دارد و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان معامله میشود.
یکی از افزایشهای قابل توجه مربوط به سورن XU7P است. طبق گزارش اقتصادآنلاین، این خودرو از ابتدای مهرماه تاکنون حدود ۱۳۴ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و امروز به ۱ میلیارد و ۹۷۸ میلیون تومان رسیده است. رانا پلاس نیز طی سه روز گذشته ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و ۲ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز ۱۱ مهر ۱۴۰۵
# | خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| وانت آریسان | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| وانت آریسان مانیتور | ۱,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن TU5P | ۲,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن XU7P رینگ فولادی | ۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن XU7P | ۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بهزودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما رینگ فولادی | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| رانا پلاس | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تارا دستی V1 | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تارا اتوماتیک V4 | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تارا اتوماتیک توربو | ۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هایما S7 پرو | ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | توقف تولید |
| هایما 8S | ۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| ریرا | ۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت خودروهای سایپا امروز ۱۱ مهر
# در گروه سایپا نیز روند قیمتها افزایشی گزارش شده است. اقتصادآنلاین اعلام کرده که اطلس S از ابتدای مهرماه حدود ۸۰ میلیون تومان رشد کرده و به ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است. سهند S نیز طی سه روز ۶۵ میلیون تومان افزایش داشته و امروز ۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان قیمت دارد.
| خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| سهند S | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بهزودی |
| اطلس S | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ تومان |
| اطلس GL | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ تومان |
| اطلس G | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ تومان |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| ساینا S | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک RS | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک S | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک GX | ۱,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ تومان |
| کوییک GXR | ۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ تومان |
| شاهین GL | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان |
| شاهین G سانروف | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ تومان |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ تومان |
| شاهین دنده پلاس | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بهزودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ تومان |
| پارس نوآ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ تومان |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کارون | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
| چانگان EADO برقی | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| چانگان CS35 مونتاژ | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| چانگان CS55 مونتاژ | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی
# در بخش خودروهای مونتاژی نیز فاصله قیمت بازار و کارخانه همچنان قابل توجه است. برای نمونه، تیگو ۹ در بازار ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، در حالی که قیمت کارخانه آن ۵ میلیارد و ۹۱۵ میلیون تومان اعلام شده است. لوکانو L8 نیز با قیمت ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در بازار قرار دارد.
| خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
| X55 پرو | ۴,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| X77 الیت | ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آریزو 6 Z6 GT | ۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| آریزو 8 Z8 | ۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیگو 7 پرومکس AWD | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیگو 7 هیبرید | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فونیکس FX | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیگو 8 پرومکس | ۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| تیگو 9 | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اکستریم SX | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اکستریم QX | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| جک J4 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کیامسی J7 | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کیامسی X5 | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| کیامسی T9 | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| فیدلیتی الیت ۷ نفره | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هونگچی H5 | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| مزدا 3 | ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لوکانو L7 | ۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لوکانو L8 | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| لاماری ایما | ۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | توقف تولید |
چرا قیمت خودرو دوباره بالا رفت؟
# گزارشهای امروز بازار، رشد نرخ ارز و محدودیت عرضه را از عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت خودرو عنوان میکنند. در عین حال، اقتصادآنلاین تأکید کرده که رشد قیمتها لزوماً با افزایش تقاضای واقعی همراه نشده و قدرت خرید مصرفکنندگان همچنان محدود است.
از سوی دیگر، مقایسه گزارش فرارو با جدول انتخاب نشان میدهد قیمت بعضی مدلها در منابع مختلف یکسان نیست؛ برای مثال فرارو قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای را ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و تارا اتوماتیک V4 را ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان اعلام کرده است. بنابراین قیمتهای بازار آزاد را باید نرخهای اعلامی و لحظهای بازار دانست، نه یک قیمت رسمی و ثابت.
جمعبندی قیمت خودرو امروز
# بازار خودرو در شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ با روندی عمدتاً افزایشی آغاز شده است. در میان محصولات داخلی، تارا اتوماتیک توربو با ۳ میلیارد و ۶۱۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با ۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان در محدوده بالای جدول قرار دارند. در سایپا نیز شاهین اتوماتیک پلاس حدود ۳ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان قیمت دارد.
توجه: قیمتهای بازار آزاد ممکن است در طول روز و حتی بین نمایشگاهها و آگهیهای مختلف تغییر کند؛ به همین دلیل برای خرید، قیمت معامله واقعی را در زمان مراجعه استعلام کنید.