بازار خودروهای وارداتی در مهر ۱۴۰۵ با نوسان همراه شده است. بررسی قیمتهای اعلامشده برای خودروهای صفرکیلومتر وارداتی نشان میدهد میانگین قیمت این خودروها نسبت به روز گذشته حدود ۰.۵۱ درصد افزایش داشته است. این ارقام بر اساس میانگین قیمتهای پیشنهادی فروشندگان و نمایشگاهداران جمعآوری شده و لزوماً به معنای قیمت قطعی معامله نیست.
در بین خودروهای وارداتی، مدلهای تویوتا، کیا، هیوندای، نیسان، مزدا، فولکسواگن، BMW، مرسدسبنز و آئودی همچنان بخش مهمی از بازار را تشکیل میدهند. اختلاف قیمت میان نرخ نمایندگی و بازار آزاد در بعضی مدلها نیز بسیار قابل توجه است؛ برای مثال تویوتا BZ4X MAX با قیمت نمایندگی ۵ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان، در بازار حدود ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
جدول قیمت خودروهای BMW، آئودی و تویوتا
# | خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر روزانه |
| BMW 225L | ۲۰۲۶ | ۹.۴ میلیارد | ۱۳.۷ میلیارد تومان | +۲۰۰ میلیون |
| BMW 325i 2.0 Turbo | ۲۰۲۵ | — | ۲۰.۵ میلیارد تومان | بدون تغییر |
| BMW X1 20i | ۲۰۲۴ | — | ۱۳.۸ میلیارد تومان | بدون تغییر |
| BMW iX1 | ۲۰۲۶ | — | ۱۶.۰۹ میلیارد تومان | — |
| BMW iX3 | ۲۰۲۵ | ۱۲ میلیارد | ۱۷.۲ میلیارد تومان | بدون تغییر |
| Audi A3 Sedan | ۲۰۲۵ | ۸.۲ میلیارد | ۱۰.۹۵ میلیارد تومان | +۵۰ میلیون |
| Audi Q4 e-tron | ۲۰۲۵ | ۹.۶۴۵ میلیارد | ۹.۶۵ میلیارد تومان | — |
| Audi Q5 e-tron | ۲۰۲۵ | ۹.۸۷۵ میلیارد | ۱۶.۱۱۸ میلیارد تومان | −۶۱ میلیون |
جدول قیمت خودروهای تویوتا
# | خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
| تویوتا BZ3 | ۲۰۲۵ | ۵.۵ میلیارد | ۷ میلیارد تومان | بدون تغییر |
| تویوتا BZ4X MAX | ۲۰۲۵ | ۵.۰۵ میلیارد | ۱۱.۸ میلیارد تومان | — |
| تویوتا RAV4 Adventure Plus | ۲۰۲۶ | — | ۱۹.۸ میلیارد تومان | — |
| تویوتا RAV4 هیبریدی | ۲۰۲۶ | — | ۱۴ میلیارد تومان | +۲۰۰ میلیون |
| تویوتا لوین بنزینی | ۲۰۲۴ | — | ۵.۴۵ میلیارد تومان | — |
| تویوتا لوین هیبریدی | ۲۰۲۵ | — | ۷.۷۰۲ میلیارد تومان | −۲۳ میلیون |
| تویوتا ونزا ۲.۰ لیتری | ۲۰۲۵ | — | ۱۳.۱۶۲ میلیارد تومان | — |
| تویوتا کرولا کراس هیبریدی | ۲۰۲۶ | ۶.۶ میلیارد | ۹.۰۱۹ میلیارد تومان | — |
| تویوتا کمری ۲.۵ بنزینی | ۲۰۲۵ | — | ۱۳.۷ میلیارد تومان | بدون تغییر |
| کرولا ۱.۸ هیبریدی | ۲۰۲۶ | ۴.۴ میلیارد | ۸.۳۴۵ میلیارد تومان | — |
| کرولا ۱.۲ توربو | ۲۰۲۵ | — | ۶.۸۶ میلیارد تومان | بدون تغییر |
قیمت خودروهای فولکسواگن، مرسدسبنز و مزدا
# | خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
| Volkswagen ID یونیکس | ۲۰۲۵ | — | ۱۳.۷۶۱ میلیارد تومان | −۱۶ میلیون |
| Volkswagen ID4 | ۲۰۲۵ | ۸.۹۷ میلیارد | ۹.۹۵۹ میلیارد تومان | −۷۴ میلیون |
| Volkswagen Tiguan | ۲۰۲۵ | — | ۱۰.۴۴۹ میلیارد تومان | −۸۸ میلیون |
| Volkswagen T-Roc | ۲۰۲۶ | — | ۱۵.۲۵ میلیارد تومان | +۱۵۰ میلیون |
| Mercedes-Benz A200 L | ۲۰۲۵ | — | ۱۳.۸۱۲ میلیارد تومان | −۷ میلیون |
| Mercedes-Benz C200 | ۲۰۲۵ | — | ۱۹.۱۳۷ میلیارد تومان | −۶۹ میلیون |
| Mercedes-Benz EQE 500 SUV | ۲۰۲۵ | ۱۴.۲ میلیارد | ۲۹.۵ میلیارد تومان | بدون تغییر |
| Mazda 3 | ۲۰۲۵ | ۶.۱۷۳ میلیارد | ۹.۳۶۶ میلیارد تومان | −۹۸ میلیون |
| Mazda CX30 | ۲۰۲۵ | ۴.۲۷۲۵ میلیارد | ۱۰.۱۹۶ میلیارد تومان | +۹۶ میلیون |
| Mazda EZ60 | ۲۰۲۵ | ۸.۸ میلیارد | ۱۶.۳۶۸ میلیارد تومان | −۷۷ میلیون |
جدول قیمت نیسان، هوندا و هیوندای
# | خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
| Nissan Altima | ۲۰۲۵ | ۶.۶۸ میلیارد | ۹.۶۷۵ میلیارد تومان | بدون تغییر |
| Nissan Sylphy Hybrid | ۲۰۲۵ | — | ۶.۲۶ میلیارد تومان | — |
| Nissan Qashqai Honor | ۲۰۲۶ | ۶.۹۸ میلیارد | ۷.۵۸ میلیارد تومان | — |
| Nissan Kicks | ۲۰۲۴ | ۳.۴۵ میلیارد | ۸ میلیارد تومان | +۱.۷ میلیارد |
| Honda City | ۲۰۲۴ | — | ۷.۲ میلیارد تومان | −۳۰۰ میلیون |
| Honda Vezel | ۲۰۲۵ | — | ۹.۱۹۵ میلیارد تومان | — |
| Hyundai Elantra 1.6 | ۲۰۲۵ | ۳.۴۰۴ میلیارد | ۷.۲۵۷ میلیارد تومان | — |
| Hyundai Tucson | ۲۰۲۵ | ۹.۲۹ میلیارد | ۱۰.۱۹۹ میلیارد تومان | — |
| Hyundai Kona | ۲۰۲۶ | ۴.۵۹۲ میلیارد | ۹.۶ میلیارد تومان | بدون تغییر |
قیمت کیا، چانگان، میتسوبیشی و سوزوکی
# | خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | تغییر |
| Kia K3 | ۲۰۲۵ | ۲.۸۹ میلیارد | ۷.۴۲۵ میلیارد تومان | بدون تغییر |
| Kia K5 | ۲۰۲۵ | ۳.۶۵ میلیارد | ۱۰.۷ میلیارد تومان | بدون تغییر |
| Changan CS35 Plus | ۲۰۲۵ | ۳.۳۰۴ میلیارد | ۵.۵ میلیارد تومان | بدون تغییر |
| Changan CS55 Plus | ۲۰۲۶ | ۵.۸۱۹ میلیارد | ۶.۳ میلیارد تومان | −۷۰ میلیون |
| Changan Eado EV460 | ۲۰۲۶ | ۱.۵۵۲۹ میلیارد | ۴.۸ میلیارد تومان | −۱۰ میلیون |
| Mitsubishi Outlander M Line AWD | ۲۰۲۶ | — | ۱۳.۷۵ میلیارد تومان | — |
| Suzuki Baleno | ۲۰۲۵ | — | ۵.۳ میلیارد تومان | −۷۰ میلیون |
| Suzuki Jimny | ۲۰۲۵ | ۴.۶ میلیارد | ۸.۵ میلیارد تومان | بدون تغییر |
| Suzuki Ciaz | ۲۰۲۵ | — | ۴.۶ میلیارد تومان | بدون تغییر |
| Suzuki Fronx | ۲۰۲۵ | — | ۵.۴۸۶ میلیارد تومان | — |
| Suzuki Vitara Hybrid | ۲۰۲۶ | — | ۷.۸۲۵ میلیارد تومان | — |
چند قیمت شاخص دیگر در بازار وارداتیها
# | خودرو | مدل | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
| BAW 212 | ۲۰۲۶ | — | ۱۲ میلیارد تومان |
| Beijing X7 | ۲۰۲۶ | — | ۶.۹۸۸ میلیارد تومان |
| Renault Koleos | ۲۰۲۶ | — | ۱۴.۹ میلیارد تومان |
| Roewe eRX5 | ۲۰۲۳ | — | ۶.۹ میلیارد تومان |
| Tank 500 | ۲۰۲۶ | ۱۰.۹۸ میلیارد | ۱۹.۵۱ میلیارد تومان |
| Tank 300 | ۲۰۲۶ | ۶.۲۹۵ میلیارد | ۱۳.۹۹۹ میلیارد تومان |
| Maxus Pickup | ۲۰۲۶ | ۴.۶۳ میلیارد | ۷.۷۹۵ میلیارد تومان |
| AIRS HM5 Hybrid | ۲۰۲۵ | ۵.۶۷ میلیارد | ۱۰.۲۵ میلیارد تومان |
در میان خودروهای گرانتر، مرسدس EQE 500 SUV با قیمت حدود ۲۹.۵ میلیارد تومان، BMW 325i با ۲۰.۵ میلیارد تومان و تویوتا RAV4 Adventure Plus با حدود ۱۹.۸ میلیارد تومان در محدوده بالای جدول قرار دارند. در مقابل، مدلهایی مانند سوزوکی سیاز، سوزوکی بالنو، چانگان Eado EV460 و کیا K3 قیمت پایینتری در میان خودروهای وارداتی این فهرست دارند.
نکته مهم درباره این ارقام این است که قیمت خودروهای وارداتی در ایران تنها تابع قیمت جهانی خودرو نیست. نرخ ارز، هزینه واردات و ترخیص، تعرفهها، محدودیت عرضه و وضعیت موجودی هر مدل میتواند فاصله قابل توجهی میان قیمت خودرو در ایران و بازارهای منطقهای ایجاد کند. گزارش الجزیره در سپتامبر ۲۰۲۶ نیز همین اختلاف را با مقایسه قیمت تویوتا لندکروزر در ایران و امارات نشان داده است.
از سوی دیگر، یک گزارش خارجی درباره بازار خودرو ایران در سال ۲۰۲۶ نیز تأکید میکند که خودروهای وارداتی به دلیل عوارض، هزینه تبدیل ارز و محدودیتهای تخصیص، معمولاً با قیمت بسیار بالاتری از خودروهای داخلی معامله میشوند.